Dados atualizados em: 13/03/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 22ª (Vigésima Segunda) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (Vigésima Primeira) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 04/11/2024 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 21ª (Vigésima Primeira) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/08/2024 à 29/08/2024 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 04/11/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 4 proposições e matérias, sendo Indicação = 2, Projeto de Lei - Legislativo = 1 e Projeto de Resolução = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 50,0%, Projeto de Lei - Legislativo representa 25,0%, e Projeto de Resolução representa 25,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?